Grundbuch- und Ingenieurvermessung
Geografische Informationssystem / GIS /LIS
Naturgefahren und Risikoanalysen
Wasserbau- und Hochwasserschutzprojekte
Renaturierung von Fliessgewässern, Gewässerökologie, Gewässerschutz
Umweltverträglichkeit (UVB, UVP)
Kulturtechnische, bereichsübergreifende Arbeiten
Altlastenuntersuchung, Abfall- und Deponieplanung
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| seit 1990 | Grundbuchvermessung für die Gemeinden Amden, Eschenbach, Gommiswald, Rieden und Uznach. | Politische Gemeinden |
| seit 1990 | Ingenieur- und Bauvermessungen in den Gemeinden Amden, Eschenbach, Gommiswald, Rieden, Uznach und Umgebung. | div. Ingenieur- und Architekturbüros |
| seit 2004 | Katastererneuerung Goldingen , Lose 4-5, AV93 | Gemeinde Goldingen |
| seit 2003 | Katastererneuerung Niederbüren , Lose 8-9, AV93 | Gemeinde Niederbüren |
| seit 2002 | Rutschungsmessung Bäretswil | Tschupp & Diolaiuti, Jona |
| 2003 | Profilaufnahmen Steinenbach, Benken - Kaltbrunn - Uznach | Bigler AG, Kaltbrunn |
| 2003 | Schachtaufnahmen Abwasser Wangen | Gemeinde Wangen |
| 2003 | Erstellung Landerwerbspläne Autobahn T8/A8 | Büro für Landerwerb, Kt. SG |
| 2003 | Gelände- und Bestandesaufnahmen Pflegeheim Uznach | Zweckverband Pflegeheim Linthgebiet |
| 2003 | Teilstrassenpläne T8/A8- Gemeinden Uznach und Eschenbach | kant. Baubüro Neuhaus |
| 2002-2003 | Rutschungsmessung Bitziweid | Gemeinde Rieden |
| 2001 | Volumenberechnung Aushubkubaturen, Erweiterung Oberstufenschulhaus, Eschenbach | BGS Architekten GmbH, Rapperswil |
| 2000-2002 | Rutschungsmessung Stützmauer Oberer Hegner, Uznach | Kuster + Hager, Uznach |
| 2000-2001 | Rutschungsmessung Birkenhalde, Gommiswald | Wohnprofil AG, St. Gallen |
| 2000-2003 | Katastererneuerung Gommiswald, Los 3, AV93 | Gemeinde Gommiswald |
| 2000-2003 | Katastererneuerung Jona, Lose 11-13, AV93 | Gemeinde Jona |
| 1999-2004 | Katastererneuerung Amden, Los 5-7, AV93 | Gemeinde Amden |
| 1999-2003 | Katastererneuerung Eschenbach, Los 6-8, AV93 | Gemeinde Eschenbach |
| 1998-2001 | Katastererneuerung Kaltbrunn, Los 9-11, AV93 | Gemeinde Kaltbrunn |
| 1998-2001 | Katastererneuerung Uznach, Los 4, AV93 | Gemeinde Uznach |
| 1999-2000 | Katastererneuerung Rieden, Los 4, AV93 | Gemeinde Rieden |
| 1998 | Digitales Terrainmodell (DTM) für Projektwettbewerb Oberstufenschulhauserweiterung, Eschenbach | Oberstufenschulrat Oberer Seebezirk, Eschenbach |
| 1996 | Kontrollmessungen ARA-Stollen Eschenbach-Schmerikon. | Huber + Brunner AG, Eschenbach |
| 1995 | Kantonales Bodenbeobachtungsprogramm des Kantons Zürich. Vermessung und Vermarkung der Standorte. | Amt für Gewässerschutz und Wasserbau des Kantons Zürich (AGW) |
| 1995 | Digitales Terrainmodell (DTM): Amden Tafeli. | T. Stierli + Partner AG, Wil |
| 1994-1997 | Katastererneuerung Eschenbach, Los 5, AV93 | Gemeinde Eschenbach |
| 1993-1995 | Setzungsmessungen und Dateninterpretation Fischzucht Weesen. | Winterthur Versicherungen |
| 1993-1995 | Neuvermessung Alpgebiet Amden Los 4 | Gemeinde Amden |
| 1993 | Digitales Terrainmodell (DTM): Eschenbach Uttenberg. | JMS Schmerikon |
| 1991/1992 | Setzungsmessungen, Interpretation und kulturtechnische Sanierungsvorschläge Sonnenhaldenstrasse, Gommiswald. | Strassenkorporation Sonnenhalde, Gommiswald |
| 1991 | Erstellung eines Geländemodells für den Architekturwett_bewerb 'Gemeindezentrum Rieden'. | Gemeindeverwaltung Rieden |
| 1990-1991 | Setzungsmessungen und Dateninterpretation BLS/PTT-Gebäude, Uznach. | Architekturbüro Schwarzenbach, Uznach |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| seit 2003 | Datenbewirtschaftung Leitungskataster Wasser, Rieden | Gemeinde Rieden |
| seit 2000 | Datenbewirtschaftung Leitungskataster Abwasser, Weesen | Gemeinde Weesen |
| seit 1999 | Datenbewirtschaftung Leitungskataster Gas, Uznach | Erdgas Oberseee AG, Rapperswil |
| seit 1997 | Bewirtschaftung Zivilschutzdaten Uznach | Zivilschutzstelle Uznach |
| 2003-2004 | Digitale Erfassung der GAöL-Vertragsflächen im Kt. St. Gallen inkl. Erstellung Datenmodell in Interlis und Verknüpfung mit ZELAS-Datenbank | Kanton St. Gallen |
| 2001-2002 | digitales Gewässernetz St. Gallen (GN10SG): Projektleitung Kantonsgebiet Süd und Datenerfassung in 5 Gemeinden | Kanton St. Gallen |
| 2001 | Aufarbeitung digitaler Wasserwerkplan Rieden | Gemeinde Rieden |
| 2001 | Erfassung und Verwaltung der Raumplanungsdaten für die Gemeinden Amden, Eschenbach, Kaltbrunn, Rieden, Uznach | Politische Gemeinden |
| 1999 | Erfassung und Zustandsbeurteilung der Anlagen des Abwasserverbandes Glarnerland von Weesen bis Ziegelbrücke | Abwasserverband Glarnerland |
| 1998-2000 | Aufarbeitung digitaler Abwasserwerkplan, Weesen | Gemeinde Weesen |
| 1998-2004 | GEP Weesen: Erstellen des Generellen Entwässerungsprojektes Gemeinde Weesen | Gemeinde Weesen |
| 1993-1998 | Gewässerrelevante Daten von Fliessgewässern im Kanton Zürich: Datenkatalog, Datenbank, Erfassung und Verarbeitung im GIS. | Amt für Gewässerschutz und Wasserbau des Kt. ZH |
| 1993 | Genereller Entwässerungsplan Gemeinde Geuensee (LU): Zustandsbericht ausgewählter Gewässer, ökologische und wasserbauliche Erhebungen und Empfehlungen. | Gemeinde Geuensee, Kt. LU |
| 1993 | Digitale Geländemodelle, Volumenberechnungen und 3-D-Ansichten für Kiesgrubenbewirtschaftung. | J. Müller AG, Schmerikon |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| seit 2003 | Gefahrenhinweiskarte Baselland: Hydrologie und Hydraulik, Szenarien, Ufererosion (mit Geo7, Geotest, Holinger) | Basellandschaftliche Gebäudeversicherung BGV |
| seit 2001 | Gemeinde Mollis GL: Mandat zur Beurteilung der Baugesuche bezüglichder Naturgefahrensituation | Bauamt Mollis GL |
| 2004 | Gefahrenkarte Wildbäche Oberdorf NW: Hydrologie, Ganglinienanalyse, Hydraulische 2d-Modellierung Talebene, Intensitäts- und Gefahrenkarte | Gemeinde Oberdorf NW |
| 2004 | 2d-Modellierung und Gefahrenkarte Seez: Hydrologie, Hydraulische 2d-Modellierung Seezebene, Intensitäts- und Gefahrenkarte, Risikobeurteilung | TBA Kanton St. Gallen |
| 2004 | Gefahrenhinweiskarte / Ereigniskataster Schaffhausen: Ereignisanalyse, Hydrologie, Hydraulik, Massnahmenkonzeption | TBA Kanton Schaffhausen |
| 2003 | Gefahrenabklärung Matt: GIS-Arbeiten, Kartenaufbereitung und –layout. | Dr. Dani Rüegg, Kaltbrunn |
| 2003 | Giesslibach Stansstad: Hydrologie und Durchlasshydraulik, Retentionsberechnung. | Schubiger Bauingenieure AG |
| 2003 | Gefahrenkarte Waldenburg: Hydrologie, Geschiebeanalyse, Gefahrenkarte, Beurteilung Schutzbauten, Massnahmenkonzeption (mit Geo7, Holinger) | Forstamt beider Basel, Liestal |
| 2003 | Naturgefahren Gemeinde Emmetten NW: Hydrologie, Niederschlags-/Abflussmodell, Geschiebeanalyse, Risikoanalyse (mit Oeko-B, Schubiger AG) |
Gemeinde Emmetten NW |
| 2002 | Gefahrenkarte Burgdorf und Oberburg: Risikoanalyse, Gefahrenkarte, Massnahmenplan | Stadtbauamt Burgdorf und Gemeinde Oberburg |
| 2002-2003 | Naturgefahren Gemeinde Ennetmoos NW: Hydrologie, Niederschlags-/Abfluss-Modell, Geschiebestudie, 2d-Überflutungsmodellierung. | Gemeinde Ennetmoos NW |
| 2001-2002 | Gefahrenkarten Näfels, Niederurnen: Risikoanalyse (Hydrologie, Morphologie, Hydraulik), Gefahrenkarte, Massnahmenplan | Kantonsforstamt Glarus |
| 2001-2002 | Gefahrenkarte und Hochwasserschutz Muota, Kt Schwyz: Risikoanalyse (Morphologie, 1d- und 2d-Hydraulik), Gefahrenhinweiskarte, Vorschläge für Sofortmassnahmen | Wuhrkorporation Muota+Starzlen |
| 2000-2002 | Gefahrenkarten Talfluss für die Gemeinden Stans, Stansstad, Oberdorf, Wolfenschiessen und Dallenwil, Kt. NW: Dammbruch- und Ausuferungsszenarien, Jährlichkeiten, 2d-Modellierung Überflutungsflächen, Gefahrenkarten, Schutzhöhenkarten, Schutzdefizitkarten, Massnahmenkonzepte. | Gemeinden und Tiefbauamt des Kantons NW |
| 2001 | Hydrologie Linthebene West: Abschätzung der Hochwasserabflüsse in den Kanälen der nordwestlichen Linthebene, insbesondere im Tuggenerkanal, Anwendung verschiedener Methoden (Hochwasserformeln, Frequenzanalyse, Berichte) | Tiefbauamt des Kantons Schwyz |
| 2001 | Gefahrenkarte Thun: Risikoanalyse, Gefahrenkarte, Einfluss des Grundwassers, Massnahmenplan | Stadtbauamt Thun |
| 2001 | Risikoanalyse Wägital: Hydrologie, Niederschlags-/Abfluss-Modell, hydraulische Beurteilung im Siedlungsgebiet. | Ingenieurbüro P. Meier & Partner AG, Lachen SZ |
| 2000 | Hydrologie Stichbach: HW-Spitzen, Niederschlags-/Abfluss-Modell, Dimensionierung Retentionsbecken. | Gemeinden Lanrickenbach und Bottighofen Kt. TG |
| 1999-2003 | Gefahrenhinweiskarte Wasser Kt. Aargau: Geländeanalyse, hydraulisch/hydrologische Grobmodellierung, Gefahrenkataster, Gefahrenhinweiskarte. (mit GEO7, Bern, und Koch+Partner, Laufenburg) | Baudepartement des Kantons Aargau, Abt. Landschaft und Gewässer |
| 1999 | Pilotprojekt Gefahrenkartierung Hochwasser im Kanton Zürich, Gemeinde Mönchaltorf: Risikoanalyse und Gefahrenkarte Ist-Zustand | AWEL Kt. ZH |
| 1997-1998 | Hochwasser- und Murganggefährdung Haldibach / Seklisbach: Gefahrenkartierung, Abschätzung Schadenpotential, Geschiebeuntersuchung, lokale Massnahmen. | CES Bauingenieur AG, Hergiswil NW; Tiefbauamt Kt. NW |
| 1997-1998 | Integrales Sanierungsprojekt Gemeinde Rüti/GL: Risikoanalyse, Gefahrenkarte und Massnahmenkatalog. | Runsenkorporation Rüti, Kt. GL |
| 1997-1998 | Unabhängige Expertise zur Klage ‚Wachauer Gemeinden vs. Donaukraftwerke AG‘ betreffend der Konflikte zwischen Kraftwerksbetrieb, Naturschutz, Erholung und Hochwasserschutz. | Handelsgericht Wien (A) |
| seit 1997 | Mitglied der Gruppe "Hochwassergefahren": Fachliche Beratung, Workshops, Ausbildungskurse. | Bundesamt für Wasserwirtschaft |
| 1995-1997 | Extremereignis-Analyse Thur: hydraulische Modellierung, Gefahren- und Risikoanalyse, Massnahmenplanung. | Amt für Umweltschutz und Wasserbau, Kt. TG |
| 1995-1996 | Dammsicherheit Aargauisches Reusstal: Hydraulik, Risikoanalyse, Schutzkonzept, Massnahmen. | Baudepartement des Kt. AG, Abt. Landschaft und Gewässer |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| seit 1997 | Hochwasserschutz Seez: Stv. Oberbauleitung, Koordination von Projektierung, UVB und Ausführung. | Tiefbauamt des Kt. SG |
| 2004 | Machbarkeitsstudie HWS Tuggener Kanal: Abklärung der Machbarkeit verschiedener Retentions- und Entlastungsvarianten, hydraulische Modellierung | Linthebene-Melioration, Uznach |
| 2004 | Hochwasserschutz Kleine Melchaa, Giswil: Vorprojektierung, Variantenstudium, Geschiebeablagerungsplatz, Flussumlegung | Einwohnergemeinde Giswil |
| 2004 | 2d-Modell Thurmündung: Vergleich des Strömungsverhaltens der Thurmündung Zustand heute – projektierter Zustand | Schälchli, Abegg & Hunzinger, Zürich |
| 2004 | Chlausbach Root: Hydrologie, Durchlasshydraulik, Geschiebestudie. | Schubiger Bauingenieure AG, Hergiswil |
| 2003-2004 | 3. Rhonekorrektion, prioritäre Massnahmen Visp: Vor-, Bau- und Auflageprojektierung, Flussaufweitungen, Gerinnehydraulik, Geschiebemorphologie, Hochwasserentlastungen, Dammsanierung, Schutz von Sonderrisiken (mit Teysseire & Candolfi AG, Visp et.al.) | Departement für Verkehr, Bau und Umwelt des Kt. Wallis |
| 2003-2004 | Sanierung Geilingenbach/Maag Weesen: Bauprojekt Gerinnesanierung, Bachumlegung, Geschiebeablagerungsplätze, Durchlassbauwerke und Hangstabilisierung | Tiefbauamt Kanton St. Gallen |
| 2003-2004 | Sanierung Flibach Weesen: Projektstudie und Bauprojekt Gerinnesanierung und geschiebetechnische Massnahmen, Ausführung von Sofortmassnahmen | Flibachkommission Weesen |
| 2003 | Bäche Golfplatz Kemptthal: Bau- und Ausführungsprojekt Geschiebebecken und Durchlassbauwerke, Bauleitung | Tiefbauamt Kt. ZH |
| 2003 | Hochwasserschutz Chrebsbach Tuggen: Machbarkeitsstudie, Vorprojekt und Variantenstudium | Linthebene-Melioration, Uznach |
| 2003 | Hochwasserschutz Im Ris Zürich Leimbach: Machbarkeitsstudie Geschiebesammler, Bachoffenlegung, Hang- und Gerinnestabilisierung und ökologische Belange | Entsorgung + Recycling Zürich |
| 2002-2003 | Integrales Sanierungsprojekt Gemeinde Rüti/GL: Umsetzung der in der Gefahrenkarte vorgeschlagenen Massnahmen | Runsenkorporation Rüti, Kt. GL |
| 2002-2004 | Hochwasserschutz Engelberger Aa, Ausführung 3. und 4. Etappe: Gesamtprojektleitung, Projektkoordination, Oberbauleitung | Tiefbauamt Kt. NW |
| 2002-2003 | Sanierung der Broye bei Villeneuve FR: Hydrologie- und Geschiebestudie, Vorprojekt Sanierungsvarianten, Gerinneaufweitung, Auenwald-Revitalisierung. | Eaux et endiguements Canton de FR |
| 2001-2002 | Massnahmenplanung Rübibach Buochs NW: Hydrologie, Niederschlags-/Abfluss-Modell, hydraulische 2d-Abflussmodellierung, Massnahmendimensionierung | Schubiger Bauingenieure AG Hergiswil NW |
| 2001-2002 | Ideenwettbewerb Glattpark: Wasserbauliches Konzept im Rahmen eines Gestaltungswettbewerbs. | Stöckli, Kienast & Koeppel, Wettingen |
| 2001-2002 | Entlastungskorridor Buochs NW: Hydraulische Feinberechnung mit 2d-Modell, Massnahmendimensionierung, Notfallplanung, Gefahrenkarte Restgefährdung. | Tiefbauamt Kt. NW |
| 2001-2002 | Externe Projektleitung und Korreferent Wasserbau Kt. Wallis: Projektbeurteilung / Korreferate aller Projekte von Martigny bis zur Mündung der Rhone in den Genfersee. Submission für Ingenieurarbeiten, Termin- und Qualitätsüberwachung. | Departement für Verkehr, Bau und Umwelt des Kt. Wallis |
| 2001-2002 | Naturgefahren Stanser Horn NW: 2d-Überflutungsrechnung im Siedlungsgebiet, Gefahrenkarte, Massnahmenkonzept, Massnahmenprojektierung und -dimensionierung. | Gemeinde Stans NW |
| 2001-2004 | Hochwasserschutz Samedan, Flazverlegung und Renaturierung En: technische Projektleitung, Ausführungs- und Detailprojekt, hydraulische Detailberechnung, Renaturierungsvarianten. | Gemeinde Samedan GR |
| 2001 | Ufermauersanierungen Aabach Uznach: Hydraulik, Zustandserhebung Bausubstanz, Sanierungsmassnahmen. | Bäckerei Rutz, Uznach |
| 2000-2002 | Hauptstudie Hochwasserschutz Alpenrhein: Gerinnehydraulik, Morphologie, hydraulische 2D-Modellierung, Schadenpotential, Schutzziele, Massnahmen- und Unterhaltskonzept, Federführung der Ingenieurgemeinschaft. | Internationale Regierungskommission Alpenrhein, Gruppe Flussbau |
| 2000-2004 | Hochwasserschutz Engelberger Aa, Ausführung 2. Etappe: wasserbauliche und hydraulische Detailprojektierung, Projektkoordination, stv. Projektleitung. | Tiefbauamt Kt. NW |
| Mai/Juni 99 | Technische Leitung des Krisenstabs ‚Linthhochwasser‘: Risikobeurteilung, Prognosen, Akut- und Sofortmassnahmen. In Zusammenarbeit mit der Eidg. Linthverwaltung. | Eidg. Linthkommission und Bundesamt für Wasserwirtschaft |
| 1998-1999 | Numerische 2d-Modellierung der Engelberger Aa: Kurve Ennerberg mit Buhneneinbauten: 2d-Hydraulik, 2d-Feststofftransporte, Prognose Sohlenveränderungen. | Tiefbauamt des Kt. NW |
| 1998-1999 | Vorstudie Hochwasserschutz Alpenrhein: Problemanalyse, Vorgehenskonzept, Kostenschätzung | Internationale Regierungskommission Alpenrhein, Gruppe Flussbau |
| 1998-2002 | Hochwasserschutz in der Linthebene (HWS Linth 2000): Hydrologie, Gerinnehydraulik, Morphologie, hydraulische 2D-Modellierung, Massnahmen- und Unterhaltsplanung, Umweltbelange. | Eidg. Linthverwaltung |
| 1998-2003 | Hochwasserschutz und Dammsanierung Aargauisches Reusstal: Gesamtprojektleitung, Pflichtenhefte, Submission, Bewilligungsverfahren, Oberbauleitung. | Baudepartement des Kt. AG, Aargauisches Elektrizitätswerk |
| 1997-2000 | Hochwasserschutz Engelberger Aa, Ausführungsprojekt: wasserbauliche Detailprojektierung und Bauleitung 1. Etappe | Tiefbauamt des Kt. NW |
| 1993-1996 | Hochwasserschutz Engelberger Aa, Auflage- und Bauprojekt: Leitung Ingenieurgemeinschaft, Detailkonzept, Projektierung und Dimensionierung wasserbaulicher Massnahmen, Hochwasserentlastungen, Umsetzung UVB. | Kantonsingenieurbüro, Baudirektion des Kt. NW |
| 1992-1996 | Generelles Hochwasserschutzprojekt Seez: Gesamtleitung, Hochwasser- und Geschiebemodellierung, Schadenszenarien, Risikoanalyse, Schutzkonzept, Ökologie. | Seezunternehmen Flums und Amt für Umweltschutz, Abt. Gewässerbau und -unterhalt, Kt. SG |
| 1989-1992 | Generelles Hochwasserschutzprojekt Engelberger Aa: Leitung Ingenieurgemeinschaft, Hochwasser- und Geschiebemodellierung, Schadenszenarien, Risikoanalyse, Schutzkonzept, Ökologie. | Kantonsingenieurbüro, Baudirektion des Kt. NW |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| 2004 | Renaturierung der Reppisch, 2. Etappe: Hydrologie, Geschiebeanalyse, Gewässermorphologie, Generelle Projektierung | AWEL, Kanton Zürich |
| 2003-2004 | Biologische Gewässerbeurteilung im Rahmen des Zustandsbericht Gewässer GEP Flums: Beurteilung aufgrund äusserem Aspekt, Makrozoobenthos und Kieselalgen, Massnahmen | Gemeinde Flums |
| 2001-2003 | Generelles Bachsanierungskonzept Weesen: Hydrologie, Hydraulik, Oekomorphologie, Sanierungsmassnahmen. | Gemeinde Weesen SG |
| 2001-2003 | Oekomorphologische Gewässerkartierung Kt. NW: Projektleitung und Qualitätssicherung | Amt für Umweltschutz Kt. NW |
| 1999-2001 | Entwässerungsverhältnisse Stettbachstr. Stadt Zürich: Ursachenanalyse Hochwasserschäden, Projektierung und Bauleitung Bachöffnung | Tiefbauamt Zürich / ERZ |
| 1998-2003 | Umsetzung UVB im HWS-Projekt Engelberger Aa NW, Etappen 1-4: Koordination Bepflanzung, Fischbiologie und Hydrogeologie, Ausführung ökologischer Ausgleichsmassnahmen, Umweltüberwachung auf Baustellen. | Tiefbauamt des Kt. NW |
| 1998 | Ökologische Aufwertung des Gäsitschachen, Gemeinden Filzbach und Mollis, Kt. GL: Aufwertung Erlen-Bruchwald und Amphibienlaichgebiet, in Zusammenarbeit mit dem AFU Glarus und WWF Glarus. | Eidg. Linthverwaltung |
| 1997-1998 | Renaturierung Reppisch Götschihof, Aeugst (ZH): Projektierung und Bauleitung | Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft des Kt. ZH |
| 1997-1998 | Generelles Entwässerungsprojekt Gemeinde Kaltbrunn: Ökologische und morphologische Beurteilung und Zustandsbericht Gewässer | Ingenieurbüro Kuster & Hager, Uznach |
| 1997 | Vorflut Frymannstrasse: Projektierung eines naturnahen Regenüberlaufs in die Sihl, Stadt Zürich | Stadtentwässerung Zürich |
| 1996 | Renaturierung Delta der Engelberger Aa, Buochs (NW): Projektstudie, Nutzungskonflikte, Zielkatalog und Massnahmenalternativen. | Kantonsingenieurbüro und Amt für Umweltschutz, Kt. NW |
| 1996 | Fischaufstiegshilfe am Wehr Hostetten/Engelberger Aa: Detailprojektierung, Bauleitung und Erfolgskontrolle. | Baudirektion und Amt für Umweltschutz, Kt. NW |
| 1995-1996 | Renaturierung Aabach/Grüningerbach, Mönchaltorf: Bericht Stufe Generelles Projekt mit Massnahmenprioritäten. | Amt für Gewässerschutz und Wasserbau des Kt. ZH |
| 1995-1997 | Öffnung Kolbenhofbach, Stadt Zürich: Auflageprojekt, Bauprojekt, Baubegleitung. | Stadtentwässerung und Tiefbauamt der Stadt Zürich |
| 1995 | Wasserentnahmestellen im Kt. St. Gallen: Pflichtenheft für die Sanierungsberichte zur Sicherung von angemessenen Restwassermengen. | Amt für Umweltschutz, Abt. für Wasser- und Energiewirtschaft, Kt. SG |
| 1994 | Fischbiologische Begleituntersuchungen zum HWS-Projekt Seez, Kt. St. Gallen. | Jagd- und Fischereiverwaltung des Kt. SG |
| 1991-1995 | Revitalisierung des Aabachs, Mönchaltorf: Generelles Projekt im Rahmen des kantonalen Wiederbelebungsprogrammes für Fliessgewässer, Ausführung und Bauleitung in mehreren Etappen. | Amt für Gewässerschutz und Wasserbau des Kt. ZH |
| 1991 | Öffnung Salzwegach und des oberen Teils des Kolbenhofbaches: Generelle Projekte im Rahmen des Bachkonzepts der Stadt Zürich. | Stadtentwässerung der Stadt Zürich |
| 1990-1996 | Wiederbelebungsprogramm der Fliessgewässer Kt. ZH: Koordination und Beurteilung verschiedener Projekte. | Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (AGW), Kt. ZH |
| 1990 | Auenrenaturierung im Raume Villnachern/ Umiken, Kt. AG: Erarbeitung des Generellen Projektes. | Finanzdepartement des Kt. AG, Abt. Forstwirtschaft |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| 2002-2003 | UVB Willisau, HWS Enziwigger und Verlegung Kantonsstrasse K40: Erstellen UVB für Fachbereiche Wasserlebensraum, Hydrologie, Geschiebe, Hochwasserschutz, Störfälle | Bau- und Verkehrsdepartement Kt. LU |
| 1997-1998 | Transportierbare Bodenwaschanlage TERRALAVAR: Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung. | NUVAG Umweltschutz AG, Winterthur |
| 1996 | UVP Hochwasserschutzprojekt Seez: Erstellung des Pflichtenhefts. | Tiefbau- und Strassenverwaltung des Kt. SG |
| 1992/93 | Kompostieranlage Riet, Winterthur: Koreferat zur Umweltverträglichkeitsprüfung. | Baupolizeiamt und Beauftragter für Umweltschutz und Energie der Stadt Winterthur |
| 1992/93 | Migros/Streuli, Uznach: UVP für den Ausbau und Erweiterung eines pharmazeutischen Betriebs und eines Einkaufszentrums. | G. Streuli & Co. AG, Uznach und Migros Genossenschaftsbund, Zürich |
| 1992 | Kiesabbaugebiet Häblingen: Erarbeitung des UVB-Bereiches Boden inkl. Bodenkartierungen. | Johann Müller AG, Schmerikon |
| 1990-1991 | Handbuch für Umweltverträglichkeitsprüfungen im Wasserbau: Erarbeitung von Richtlinien und Vorschlägen. | Bundesamt für Wasserwirtschaft, und Schweiz. Wasserwirtschaftsverband, Baden |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| seit 2002 | Mitglied des schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe, SKH, SET Hochwasser und Naturgefahren. Einsatzgebiete Schweiz (2004), Slowakei (2002-2006) und Nepal (seit 2003) | DEZA / SKH |
| 1999 | Landwirtschaftliches Entwicklungskonzept Weesen: Untersuchung der landwirtschaftlichen Betriebs- und Infrastrukturen, Vorschläge für die Strukturverbesserung (insbesondere bei der Alpbewirtschaftung) | Ortsgemeinde Weesen SG |
| 1995-1997 | Sanierung Geisshof, Unterlunkhofen AG: Sanierungsbeauftragte für die Beseitigung der Vernässungsschäden, Oberbauleitung. | Bezirksgericht Bremgarten |
| 1995 | Pre-acqusition assessment Firma Kellenberger AG, St. Gallen: Prüfung der Umweltrechtskonformität. | Haymann & Baldi, Rechtsanwälte Zürich |
| 1992-1993 | Vor- und Hauptstudie landwirtschaftliche Bewässerung Altikon ZH: Wasserbedarf, Wasservorkommen, Zielkonflikte, technische Projektierung, Entwurf Bewässerungsgenossenschaft. | Meliorationsamt Kt. ZH, Gemeinde Altikon |
| 1992 | Expertise Geisshof, Unterlunkhofen AG: Unabhängige Expertise betreffend Schäden an Grundstücken, verursacht durch den Aufstau des KW Bremgarten, Beseitigungsmöglichkeiten, Kosten- und Langzeitfolgen. | Bezirksgericht Bremgarten |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| 2001-02 | Altlast Forrenstrasse Gemeinde Schänis: Altlastabklärung und Massnahmenplan für Gesamtüberbauung | Spenglerei Roth AG, Schänis, AFU Kt. St. Gallen |
| 1997-99 | Gesamtsanierung Stadthausanlage Bürkliplatz: Altlastenabklärung, Massnahmenplan, Baubegleitung, Triage. | Tiefbauamt der Stadt Zürich |
| 1997 | Telecom PTT, Region Ost: Erhebung der Altlasten und Altlastenverdachtsflächen im Rahmen der Einführung des Umweltmanagementsystems. | Telecom PTT, Zürich |
| 1993-97 | Wohnsiedlung Aubrugg, Zürich Nord: Alltlastenuntersuchung und Sanierungsprojekt. | Genossenschaft für Wohnbau und Stockwerkeigentum, Zürich |
| 1995-96 | Risikonalyse und -bewertung für die Sondermülldeponie Pramont, Gemeinde Sierre (VS). | Alusuisse AG, Chippis |
| 1995 | Multikomponentendeponie Hüebli Wald ZH: Sanierungsuntersuchung und projekt. | Gemeinde Wald, ZH |
| 1994-96 | Sonderabfallentsorgung und Altlastenuntersuchung bei der ehemaligen Seifenfabrik Mettler AG, Rüti/ZH. | Genossenschaft für Wohnbau und Stockwerkeigentum, Zürich |
| 1994 | Muldengut-Sortieranlage Grynau: Standortevaluation, Kapazitätsbedarf, Variantenprüfung Anlagentyp, Stoff- und Energieflüsse. | Baumeisterverband Etzel und Linth, Kt. SG |
| 1993-95 | Risikobeurteilung der Altlast "Hagenholz- und Aubruggstrasse", KVA Zürich Hagenholz. | Tiefbauamt der Stadt Zürich |
| 1993-96 | Gaswerk Zofingen: Altlastenuntersuchung in Zusammenarbeit mit Dr. Jäckli AG. | Baudepartement des Kt. AG, Abt. Umweltschutz |
| 1993-94 | Altlasten-Verdachtsflächenkataster Kt. SG: Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit. | Amt für Umweltschutz des Kt. SG |
| 1992-93 | Blockmetall AG, Buchs: Gesamtkoordination der Altlastenuntersuchung, Öffentlichkeitsarbeit. | Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (AGW) des Kt. ZH |
| 1992-93 | Refonda AG, Niederglatt: Ämterübergreifende Planung, Koordination und Leitung der Untersuchungen von Schadstoffbelastungen beim Firmengelände. | Regierungsrat des Kt. ZH (AGW / KIGA / ATAL) |
| 1993-96 | Abfall- und Deponieplanung des Kt. AR: Abfall- und Deponieplanung gemäss TVA. | Amt für Umweltschutz des Kt. AR |
| 1992 | Abfall- und Deponieplanung Linthgebiet: Erstellen des Pflichtenheftes. | Regionalplanungsgruppe Linthgebiet |
| 1991-95 | Projektleitungssekretariat Altlasten, AWEL Zürich:
Konzept zur Umsetzung der neuen Umweltgesetzgebung, Pflichtenhefte für
Untersuchung und Saniereung, Koordinatiion und Überwachung der Sanierungsprojekte:
Ämterübergreifende Projektleitung, Koordination, Terminkontrolle und Öffentlichkeitsarbeit |
Baudirektion des Kt. ZH, Amt für Gewässerschutz und Wasserbau (AGW), Abteilung Abfallwirtschaft |
| 1989/90 | Deponieprojekt Au, Kt. AR: Beratung in den Bereichen Entwässerung, Entgasung, Deponieabdeckung und -rekultivierung, Organisation der Nachsorgemassnahmen. | Ingenieurbüro R. Moggi AG, Herisau |
