Grundbuch- und Ingenieurvermessung
Geografische Informationssystem / GIS /LIS
Naturgefahren und Risikoanalysen
Wasserbau- und Hochwasserschutzprojekte
Renaturierung von Fliessgewässern, Gewässerökologie, Gewässerschutz
Umweltverträglichkeit (UVB, UVP)
Kulturtechnische, bereichsübergreifende Arbeiten
Altlastenuntersuchung, Abfall- und Deponieplanung
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| seit 1990 | Grundbuchvermessung für die Gemeinden Amden, Eschenbach, Gommiswald, Rieden und Uznach. | Politische Gemeinden |
| seit 1990 | Ingenieur- und Bauvermessungen in den Gemeinden Amden, Eschenbach, Gommiswald, Rieden, Uznach und Umgebung. | div. Ingenieur- und Architekturbüros |
| seit 2006 | Katastererneuerung Freienbach SZ, Lose 10-11, DM01 | Gemeinde Freienbach SZ |
| seit 2006 | Katatsererneuerung Küssnacht SZ, Lose 14-15, DM01 | Gemeinde Küssnacht SZ |
| 2010 | Hochzielpunkte Freienbach SZ | Kanton Schwyz |
| 2010 | Hochzielpunkte Küssnacht SZ | Kanton Schwyz |
| 2010 | Bauwerksüberwachung Hegnerstrasse Uznach | Bauamt Uznach |
| 2010 | Zentrumsüberbauung Uznach, DTM, lokales Fixpunktnetz | Noser Bauleitungen, Altendorf |
| 2010 | Aufnahme Wasserleitungen (Hydrantenleitungen), Uznach | Kuster und Hager AG, Uznach |
| 2010 | Rissprotokolle Speerblickstrasse | Fam. Hitz, Thalwil |
| 2010 | Rutschungsmessung Stützwand Baugrube Speerblickstrasse | Architekt L. Huber, 8037 Zürich |
| 2010 | Rutschungsmessung Stützmauer Bergstrasse | Gemeinde Rieden |
| 2010 | Geländeaufnahmen Rämel Gommiswald, Erstellung DTM | Christen Architekten, Dübendorf |
| 2010 | Geländeaufnahmen inkl. Aufnahme Gebäudehöhen (Balkone und Giebel), Speerstrasse Gommiswald | Casag Architektur AG, Gommiswald |
| 2010 | Spezialpläne und Übersichtspläne mit Informationen gemäss individuellem Wunsch des Auftraggebers (Gemeindefusion) | Gemeinden Gommiswald-Ernetschwil-Rieden |
| 2009 | Aufnahmen von Bachprofilen für Hochwasserschutzprojekte | Niederer + Pozzi Umwelt AG, Uznach |
| 2009 | Lokales Fixpunktnetz Linth 2000 | Hagedorn AG, Pfäffikon SZ |
| 2009 | Spezialpläne Bebauungspotenziale | Gemeinde Uznach |
| 2009 | Diverse Baukontrollen Bella Vista, Rieden | Gemeinde Rieden |
| 2009 | Rissprotokolle Escherstrasse, Uznach | Specogna und Partner AG, Oetwil am See |
| 2009 | Bauabsteckungen Stahlbau, Industrie Hinterwies, Neuhaus | Baumgartner & Partner AG, Jona |
| 2009 | Aufnahme Stockgrenzen, Aufarbeitung Waldgrenzen | Gemeinde Eschenbach SG |
| 2008 | Diverse kombinierte Mutationen (Grundbuchbereinigung) | Gemeinde Amden |
| 2008 | Erstellung diverse Teilstrassenpläne | Gemeinde Uznach |
| 2008 | Rissprotokolle Bella Vista, Rieden | Gemeinde Rieden |
| 2008 | Rissprotokolle Oberer Hegner, Uznach | Architekturbüro Kurt Wettstein, Kaltbrunn |
| 2008 | Geländeaufnahme Otmarsberg Uznach, Erstellung DTM | Concept Architekten AG, Feusisberg |
| 2008 | Geländeaufnahme Ermenswil, Erstellung DTM | Raumfindung Architekten, Rapperswil |
| 2008 | Aufnahme und Nachführung Rietflächen | Gemeinde Eschenbach SG |
| 2007 | Aufnahme Flussspuren Hochwasser Jona (Gemeinde Rüti) | AWEL Kt. Zürich |
| 2007 | Gutachten für Gerichtsverfahren (Lage/Höhe Einfriedung) Gemeinde Altendorf | Bezirksgericht March |
| 2007 | Aufnahme Mast-Höhe (NOK-Leitung) | Colenco Power Engineering AG, Baden |
| 2007 | Aufnahmen Stockgrenzen, Aufarbeitung Waldgrenzen (Bereich Chastel) | Gemeinde Eschenbach und Kantonales Forstamt St. Gallen |
| 2007 | Diverse Terrainaufnahme/Höhenkurvenpläne in der Gemeinde Gommiswald | CASAG Architektur AG, Gommiswald |
| 2007 | Diverse Terrainaufnahme/Höhenkurvenpläne in verschiedenen Gemeinden | Feusi & Peyer GmbH, Schmerikon |
| 2007 | Aufnahmen von Bachprofilen für Hochwasserschutzprojekte | Niederer + Pozzi Umwelt AG, Uznach |
| 2007 | Aufnahme Wasserleitungen (LIDS) | Wasserversorgung Gemeinde Amden |
| 2006 | Datenmodellumstellung von AV93 in DM01 | Gemeinde Uznach |
| 2006 | Aufnahmen Stockgrenzen, Aufarbeitung Waldgrenzen | Gemeinde Amden |
| 2006 | Teilstrassenplan Bühl/Bürglen | Gemeinde Uznach |
| 2006 | Teilstrassenplan Rütistrasse (Jona) | Baudepartement des Kantons St. Gallen |
| 2006 | Spezialpläne und Übersichtspläne mit Informationen gemäss individuellem Wunsch des Auftraggebers | Baudepartement des Kantons St. Gallen |
| 2006 | Friedhofplan, Bestandesaufnahme Grabreihen | Gemeinde Uznach |
| 2005 | Teilstrassenplan Nebengrabenstrasse Uznach | Gemeinde Niederbüren |
| 2005 | Setzungsmessungen Stützmauer Bitziweid, Rieden | Gemeinde Rieden |
| 2005 | Höhenkurvenplan Bösch, Eschenbach | Gemeinde Uznach |
| 2005 | Parkplatzplan Dorfplatz Rieden | Gemeinde Rieden |
| 2005 | Erfassung Rietflächen und Pufferzonen, Eschenbach | Gemeinde Eschenbach |
| 2005 | Spezialplan Eschenbach, mit Informationen gemäss individuellem Wunsch des Auftraggebers | Ortsgemeinde Rapperswil |
| 2005 | Höhenkurvenplan Huetbach, Gommiswald | Architekturbüro Pfiffner, Gommiswald |
| 2005 | Erstellung Ortsplan Amden | Gemeinde Amden |
| 2005 | Gewässerabstandslinienplan Sägibächli, Uznach | Gemeinde Uznach |
| 2005 | Rissprotokolle, Lachen | Architekturbüro Hüppin, Lachen |
| 2004-2005 | Katastererneuerung Goldingen, Lose 4 und 5, AV93, Ebene Fixpunkte | Gemeinde Goldingen |
| 2004 | Spezialpläne Eschenbach, mit Informationen gemäss individuellem Wunsch des Auftraggebers | Baudepartement des Kantons St. Gallen |
| 2004 | Schachtaufnahmen für GEP Rieden | Gemeinde Rieden |
| 2004 | Erstellung Zonenpläne Amden | Gemeinde Amden |
| 2003-2006 | Katastererneuerung Niederbüren, Lose 8-9, AV93 | Gemeinde Niederbüren |
| 2003-2006 | Rutschungsmessung Bitziweid | Gemeinde Rieden |
| 2003 | Aufnahme Profile Steinenbach, Benken-Kaltbrunn-Uznach | Bigler AG, Kaltbrunn |
| 2003 | Schachtaufnahmen Wangen | Gemeinde Wangen |
| 2003 | Erstellung Übersichtspläne Autobahn T8/A8 | Büro für Landerwerb, Kt. SG |
| 2003 | Gelände- und Bestandesaufnahme für Friedhofsanierung, Gommiswald | Gemeinde Gommiswald |
| 2003 | Gelände- und Bestandesaufnahme Pflegeheim Uznach | Zweckverband Pflegeheim Linthgebiet |
| 2003 | Teilstrassenpläne Gemeinde Uznach | Gemeinde Uznach |
| 2003 | Teilzonenpläne Gemeinde Uznach | Gemeinde Uznach |
| 2003 | Gelände- und Gebäudeaufnahmen für Schulhauserweiterung Oberstufenzentrum Haslen, Gemeinde Uznach | Schulgemeinde Uznach |
| 2002-2007 | Rutschungsmessung Bäretswil, Überwachung Schienen und Stützmauer | Tschupp und Diolaiuti, Jona; SBB AG, Bern |
| 2001 | Volumenberechnung Aushubkubaturen, Erweiterung Oberstufenschulhaus, Eschenbach | BGS Architekten GmbH, Rapperswil |
| 2000-2003 | Katastererneuerung Gommiswald, Los 3, AV93. | Gemeinde Gommiswald |
| 2000-2003 | Katastererneuerung Jona, Los 11-13, AV93. | Gemeinde Jona |
| 2000-2002 | Rutschungsmessung Stützmauer Oberer Hegner, Uznach | Kuster + Hager, Uznach |
| 2000-2001 | Rutschungsmessung Birkenhalde, Gommiswald | Wohnprofil AG, St. Gallen |
| 1999-2005 | Katastererneuerung Amden, Los 5-7, AV93. | Gemeinde Amden |
| 1999-2003 | Katastererneuerung Eschenbach, Los 6-8, AV93. | Gemeinde Eschenbach |
| 1999-2000 | Katastererneuerung Rieden, Los 4, AV93. | Gemeinde Rieden |
| 1998-2001 | Katastererneuerung Kaltbrunn, Los 9-11, AV93. | Gemeinde Kaltbrunn |
| 1998-2001 | Katastererneuerung Uznach, Los 4, AV93. | Gemeinde Uznach |
| 1998 | Digitales Terrainmodell (DTM) für Projektwettbewerb Oberstufenschulhauserweiterung, Eschenbach | Oberstufenschulrat Oberer Seebezirk, Eschenbach |
| 1996 | Kontrollmessungen ARA-Stollen Eschenbach-Schmerikon. | Huber + Brunner AG, Eschenbach |
| 1995 | Kantonales Bodenbeobachtungsprogramm des Kantons Zürich. Vermessung und Vermarkung der Standorte. | Amt für Gewässerschutz und Wasserbau des Kantons Zürich (AGW) |
| 1995 | Digitales Terrainmodell (DTM): Amden Tafeli. | T. Stierli + Partner AG, Wil |
| 1994-1997 | Katastererneuerung Eschenbach, Los 5, AV93. | Gemeinde Eschenbach |
| 1993-1995 | Setzungsmessungen und Dateninterpretation Fischzucht Weesen. | Winterthur Versicherungen |
| 1993-1995 | Neuvermessung Alpgebiet Amden Los 4. | Gemeinde Amden |
| 1993-1994 | Waldfeststellungsverfahren in den Gemeinden Amden, Eschenbach, Gommiswald, Rieden, Uznach | Politische Gemeinden |
| 1993 | Digitales Terrainmodell (DTM): Eschenbach Uttenberg. | JMS Schmerikon |
| 1993 | Digitale Geländemodelle Volumenberechnungen und 3-D-Ansichten für Kiesgrubenbewirtschaftung. | J. Müller AG, Schmerikon |
| 1991-1992 | Setzungsmessungen, Interpretation und kulturtechnische Sanierungsvorschläge Sonnenhaldenstrasse, Gommiswald. | Strassenkorporation Sonnenhalde, Gommiswald |
| 1991 | Erstellung eines Geländemodells für den Architekturwettbewerb 'Gemeindezentrum Rieden'. | Gemeindeverwaltung Rieden |
| 1990-1991 | Setzungsmessungen und Dateninterpretation BLS/PTT-Gebäude, Uznach. | Architekturbüro Schwarzenbach, Uznach |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
|
| seit 2006 | Aufbau und Betrieb Gemeinde-GIS Eschenbach | Gemeinde Eschenbach | |
| seit 2006 | Gemeinde-GIS-Applikation für Vernetzungskonzept , Niederbüren | Gemeinde Niederbüren | |
| seit 2005 | Nachführung des Kantonalen GAöL-Datensatzes | Kanton St. Gallen | |
| seit 2005 | Aufbau und Betrieb Gemeinde-GIS Weesen | Gemeinde Weesen | |
| seit 2005 | Aufbau und Betrieb Gemeinde-GIS Gommiswald (Rieden) | Gemeinde Gommiswald | |
| seit 2003 | Datenbewirtschaftung Leitungskataster Wasser, Rieden | Gemeinde Rieden | |
| seit 2001 | Verwaltung Zonenplandaten Kaltbrunn | Gemeinde Kaltbrunn | |
| seit 1999 | Datenbewirtschaftung Leitungskataster Gas, Uznach | Erdgas Oberseee, Rapperswil | |
| seit 1997 | Bewirtschaftung Zivilschutzdaten Uznach | Zivilschutzstelle Uznach | |
| 2010 | Leitungskataster Tankanlagen Mels | Armasuisse, Bern | |
| 2010 | Lawinenverbauungsplan Rietstöckli (Kt. Glarus) | Forstl. Ing.-Büro Rüegg, Kaltbrunn | |
| 2010 | Spezialplan Raumplanung (Zonenplan) | Gemeinde Uznach | |
| 2008 | Leitungskataster Logistik-Center Bronschhofen | Armasuisse, Bern | |
| 2007 | Erstellung Auflageplan für Natur- und Landschaftsschutz-verordnung | Gemeinde Benken | |
| 2007 | Erstellung Auflageplan für Natur- und Landschaftsschutz-verordnung | Gemeinde Uznach | |
| 2006 | Datenaustausch VRSG (Programmierung Datenschnittstelle Eigentümer) | Gemeinde Uznach | |
| 2005-2006 | Aufbau und Betrieb Projekt-GIS Naturgefahren St. Gallen (Teilgebiet 1) | Ingenieur-Gemeinschaft Naturgef. St. Gallen (IGNGSG) | |
| 2005 | Erstellung Ortsplan Amden | Gemeinde Amden | |
| 2005 | Erfassung und Verwaltung der Raumplanungsdaten für die Gemeinde Gommiswald | Gemeinde Gommiswald | |
| 2005 | Modellierung und Erfassung Pachtflächen Kaltbrunn | Gemeinde Kaltbrunn | |
| 2005 | Aufbau und Betrieb Projekt-GIS KE Niederbüren | Gemeinde Niederbüren | |
| 2005 | Aufbau und Betrieb Projekt-GIS IGNGSG, Naturgefahren SG | Kanton St. Gallen | |
| 2003-2004 | Digitale Erfassung der GAöL-Vertragsflächen im Kt. St. Gallen inkl. Erstellung Datenmodell in Interlis und Verknüpfung mit ZELAS-Datenbank | Amt für Raumentwicklung, Baudepartement Kt. St. Gallen |
|
| 2001-2007 | Verwaltung Zonenplandaten Kaltbrunn | Gemeinde Kaltbrunn | |
| 2001-2002 | digitales Gewässernetz St. Gallen (GN10SG): Projektleitung Kantonsgebiet Süd und Datenerfassung in 5 Gemeinden |
Kanton St. Gallen | |
| 2001 | Aufarbeitung digitaler Wasserwerkplan Rieden | Gemeinde Rieden | |
| 2001 | Erfassung und Verwaltung der Raumplanungsdaten für die Gemeinden Amden, Eschenbach, Kaltbrunn, Rieden, Uznach | Politische Gemeinden | |
| 2000-2006 | Datenbewirtschaftung Leitungskataster Abwasser, Weesen | Gemeinde Weesen | |
| 1999 | Erfassung und Zustandsbeurteilung der Anlagen des Abwasserverbandes Glarnerland von Weesen bis Ziegelbrücke |
|
|
| 1998-2004 | Erstellen des Generellen Entwässerungsprojektes Gemeinde Weesen | Gemeinde Weesen | |
| 1998-2000 | Aufarbeitung digitaler Abwasserwerkplan, Weesen | Gemeinde Weesen | |
| 1997-1999 | Materialabbau und Kiesbeschaffung im Kanton Appenzell a.Rh.: Erstellung eines kantonalen Konzepts, insbesondere Ressourcenplanung, Sondernutzungsplanung, Vereinfachung der Bewilligungsverfahren, Festsetzung der Abbaugebiete im kantonalen Richtplan. | Baudirektion des Kantons Appenzell a.Rh. |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| seit 2010 | Gefahrenbeurteilug und Risikoanalyse betreffend Naturgefahren auf Nationalstrassen, Los 4 Monte Ceneri: Schwachstellenanalyse, Wirkungsanalyse, Risikoanalyse im Hauptprozess Hochwasser (ARGE mit vier weiteren Ingenieurbüros und der Universität Lausanne) | ASTRA |
| seit 2010 | Gefahrenkarte Schaffhausen (Teilgebiet 4): Hydrologie, Hydraulik, Szenariendefinition, Intensitäts-, Gefahren- und Schutzdefizitkarten, Massnahmenkonzept., GIS-Bearbeitung (INTERLIS) |
Tiefbauamt, Kt. SH |
| seit 2010 | Überarbeitung Gefahrenkarte Wolfenschiessen:Aktualisierung 2d-Überflutungsmodell, hydrologische Szenarien, Geschiebeeintrag Seitenbäche, Auswertung Ereignise August 2005, Geschiebeverklausungen, Risikoanalyse |
Tiefbauamt, Kt. NW |
| seit 2009 | Überarbeitung Gefahrenkarte Stans: Aktualisierung 2d-Überflutungsmodell, hydrologische Szenarien, Risikoanalyse |
Tiefbauamt, Kt. NW |
| seit 2009 | Gefahrenkarte Schaffhausen (Teilgebiet 3): Hydrologie, Hydraulik, Szenariendefinition, Intensitäts-, Gefahren- und Schutzdefizitkarten, Massnahmenkonzept., GIS-Bearbeitung (INTERLIS) |
Tiefbauamt, Kt. SH |
| seit 2008 | Gefahrenkarte Rhein Koblenz-Kaiseraugst: Hydrologie, Hydraulik, Szenariendefinition, Fliesstiefen-, Gefahren- und Schutzdefizitkarten, Massnahmenkonzept, GIS-Bearbeitung. |
Abteilung Raumentwicklung, Kt. AG |
| seit 2008 | Teilgefahrenkarte Hochwassergefahren Talbach: Hydrologie, Überflutung/Ufererosion, Bestimmung Abflussspitzen, Schwachstellen- und Gefahrenanalyse. |
Amt für Wald und Naturgefahren, Kt. SZ |
| seit 2008 | Gefahrenkarte Steiner Aa: Hydrologie, Überflutung/Ufererosion, Bestimmung Abflussspitzen, Schwachstellen- und Gefahrenanalyse. ARGE mit zwei weiteren Ingenieurbüros |
Amt für Wald und Naturgefahren, Kt. SZ |
| seit 2008 | Gefahrenkarte Gemeinde Buch, Kt. SH: Hydrologie, Hydraulik, Szenariendefinition, Intensitäts-, Gefahren- und Schutzdefizitkarten, GIS-Bearbeitung. |
Gemeinde Buch |
| 2008 - 2009 | Gefahrenkarte Schaffhausen (Teilgebiet 2): Hydrologie, Hydraulik, Szenariendefinition, Intensitäts-, Gefahren- und Schutzdefizitkarten, Massnahmenkonzept., GIS-Bearbeitung (INTERLIS) |
Tiefbauamt, Kt. SH |
| 2008 - 2010 | Gefahrenkarte Rhone, Wallis: 2d-Überflutungsmodellierung der gesamten Talebene von Brig bis Genfersee, Dammbruchszenarien, Gefahrenkarte Ist-Zustand und Zustand nach Realisierung der 3. Rhonekorrektion |
3. Rhonekorrektion, Kt. VS |
| 2008 - 2010 | Gefahrenkarte Rhein Kaiserstuhl-Rietheim:Hydrologie, Hydraulik, Szenariendefinition, Fliesstiefen-, Gefahren- und Schutzdefizitkarten, Massnahmenkonzept, GIS-Bearbeitung. |
Abteilung für Raumentwicklung, Kt. AG |
| seit 2008 | Gefahrenkarte unteres Reusstal, Kt. AG: Bäche und Reuss: Hydrologie, punktuelle Hydraulik, 1d-Hydraulik, 2d-Hydraulik, Verklausungsgefährdung, Wasseraustritte, Überflutungsausbreitung, Massnahmenkonzept, Schutzhöhenkarten. |
Abteilung für Raumentwicklung, Kt. AG |
| seit 2008 | Gefahrenkarte Baselland Los 1: Begleitung Szeariendefitition (4-Augenprinzip), 2d-Modellierung. |
BL Gebäudeversicherung, Kt. BL |
| 2007 - 2008 | Integrale Naturgefahrenkarte Los March: Hydrologie, Gerinnehydraulik, Morphologie, hydraulische 2d-Modellierung, Intensitäts- und Gefahrenkarten, Schutzdefizite, Massnahmen- und Unterhaltsplanung. |
Amt für Wald, Jagd und Fischerei, Kt. SZ |
| 2006 - 2007 | Gefahrenkarte Vechigen: 2D-Modellierung, Hydraulik, Intensitätskarten. | Gemeinde Vechigen |
| 2006 - 2007 | Gefahrenkarte Schaffhausen (Teilgebiet 1): Hydrologie, Hydraulik, Geschiebe, Szenariendefinition, Abgrenzen Überflutungsflächen (2d-Modellierung), Massnahmenkonzept. | Tiefbauamt Kt. Schaffhausen |
| 2006 - 2007 | Gefahrenkarte Luthern-Wiggertal: Ereigniskataster, Hydrologie, Überschwemmung (hydraulische 2d-Modellierung), Intensitätskarten, Gefahrenkarte, Massnahmenkonzeption. | Landwirtschaft und Wald, Kt. Luzern |
| seit 2006 | A2plus, Vertiefungsstudie Hochwasserschutz Alpenrhein: Ergänzung hydraulische 2D-Modellierung, Massnahmen- und Unterhaltskonzept. | Internationale Regierungskommission Alpenrhein, Gruppe Flussbau |
| 2006 | Wasserspiegellagen Gemeinde Wängi, Murg km 11.8 - 14.2: Hydrologie, Gerinnehydraulik (Staukurvenrechnung mit Eichung an Hochwasserspuren) | Amt für Umwelt, Kt. Thurgau |
| seit 2005 | Notfallplanung Engelberger Aa Kt. NW: Überarbeitung Notfallkonzepte Kanton und Gemeinden: Teilbereiche Grundlagen, Hydraulik, Hochwasserabläufe | Tiefbauamt Nidwalden |
| 2005 - 2006 | Gefahrenkarte Ennetbürgen Kt. NW: Projektleitung; Hydrologie mit Karstphänomenen, Szenarienbildung, 2D-Modell, Intensitäts-, Gefahrenkarte, Risikoanalyse, Massnahmenplanung | Gemeinde Ennetbürgen NW |
| 2005 - 2006 | Gefahrenkarte Surbtal: Gesamtprojektleitung; Hydrologie, Szenarienbildung, 2D-Modell, Intensitäts-, Gefahrenkarte, Risikoanalyse, Massnahmenplanung | Baudepartement des Kantons Aargau |
| 2005 | Gefahrenkarte Hochwasser Galgenen SZ: Karte der Phänomene, Hydrologie, Murgang, Übersarung, Überschwemmung (hydraulische 2d-Modellierung), Intensitätskarten, Gefahrenkarte, Massnahmenkonzeption. | Kantonale Naturgefahrenkommission Schwyz |
| 2005 | Gefahrenhinweiskarte Basel Stadt: Hydrologie und Hydraulik, Szenariendefinition, Abgrenzen Überflutungsflächen. | Basellandschaftliche Gebäudeversicherung BGV |
| 2005 | Wasserbauplan Überflutungsgebiete Gürbe: Hydraulische 2d-Modellierung, Gefahrenkarte, Massnahmenkonzeption und Modellierung der Massnahmen, Variantenstudium | Wasserbauverband Untere Gürbe und Müsche |
| 2005 | Gefahrenkarte Wald: Ereigniskataster, Hydrologie, Szenariendefinition, Hydraulik, Ufererosion, Murgänge, Gefahrenkarte, Massnahmenvorschläge | Baudirektion Kt. Zürich |
| 2004 - 2005 | Naturgefahrenanalyse Kt. SG, Teilgebiet 1: See und Gaster: Bearbeitung aller Naturgefahren-Prozesse, Karte der Phänomene, Hydrologie, Szenarienbildung, Hydraulische 2d-Modellierung Siedlungsgebiete und Linthebene, Murgänge, Intensitäts- und Gefahrenkarten, Risikoanalyse, Schadenpotentiale und Schutzdefizite. | Kanton St. Gallen |
| 2004 - 2005 | 2d-Modellierung und Gefahrenanalyse Hagneckkanal BE: 2d-Modellierung Flussbett, Kanäle und Überflutungsgebiet, Szenariendefinition, hydraulische Berechnung und Auswertung | Kanton Bern, im Unterauftrag des Büros Kauter+Hutzli, Nidau |
| 2004 | Gefahrenkarte Wildbäche Oberdorf NW: Hydrologie, Ganglinienanalyse, Hydraulische 2d-Modellierung Talebene, Intensitäts- und Gefahrenkarte | Gemeinde Oberdorf NW |
| 2004 | 2d-Modellierung und Gefahrenkarte Seez: Hydrologie, Hydraulische 2d-Modellierung Seezebene, Intensitäts- und Gefahrenkarte, Risikobeurteilung | TBA Kanton St. Gallen |
| 2004 | Gefahrenhinweiskarte / Ereigniskataster Schaffhausen: Ereignisanalyse, Hydrologie, Hydraulik, Massnahmenkonzeption. | TBA Kanton Schaffhausen |
| 2004 | 2d-Modell Thurmündung: Vergleich des Strömungsverhaltens der Thurmündung Zustand heute – projektierter Zustand. | Schälchli, Abegg & Hunzinger |
| 2004 | Chlausbach Root: Hydrologie, Durchlasshydraulik, Geschiebestudie. | Schubiger Bauingenieure AG |
| seit 2003 | Gefahrenhinweiskarte Baselland: Hydrologie und Hydraulik, Szenarien, Ufererosion (mit Geo7, Geotest, Holinger) | Basellandschaftliche Gebäudeversicherung BGV |
| 2003 - 2004 | Gefahrenhinweiskarte Hang- und Bodenbewegungen Kt. AG: Projektleitung und Sachbearbeitung Rutschungen, Hangmuren, Felssturz, Stein- und Blockschlag, Geländeabsenkungen. | Baudepartement Kt. AG, Abteilung Tiefbau |
| 2003 | Gefahrenabklärung Matt: GIS-Arbeiten, Kartenaufbereitung und –layout. | Dr. Dani Rüegg, Kaltbrunn |
| 2003 | Machbarkeitsabklärung Limmatvorschüttungen Baden: Strömungsbelastung, Ingenieurbiologische Massnahmen, hydraulische Dimensionierung, Kostenschätzung (mit Burger + Stocker AG) |
Entwicklungsrichtplanung Baden |
| 2003 | Giesslibach Stansstad: Hydrologie und Durchlasshydraulik, Retentionsberechnung. | Schubiger Bauingenieure AG |
| 2003 | Gefahrenkarte Waldenburg: Hydrologie, Geschiebeanalyse, Gefahrenkarte, Beurteilung Schutzbauten, Massnahmenkonzeption. (mit Geo7, Holinger) |
Forstamt beider Basel, Liestal |
| 2003 | Naturgefahren Gemeinde Emmetten NW: Hydrologie, Niederschlags-/Abflussmodell, Geschiebeanalyse, Risikoanalyse (mit Oeko-B, Schubiger AG) |
Gemeinde Emmetten NW |
| 2002 | Gefahrenkarte Burgdorf und Oberburg: Risikoanalyse, Gefahrenkarte, Massnahmenplan (mit Geo7, Markwalder & Partner AG) |
Stadtbauamt Burgdorf und Gemeinde Oberburg |
| 2002-2003 | Naturgefahren Gemeinde Ennetmoos NW: Hydrologie, Niederschlags-/Abfluss-Modell, Geschiebestudie, 2d-Überflutungsmodellierung. | Gemeinde Ennetmoos NW |
| seit 2001 | Gemeinde Mollis GL: Mandat zur Beurteilung der Baugesuche bezüglichder Naturgefahrensituation | Bauamt Mollis GL |
| 2001 - 2007 | Naturgefahren Stanser Horn NW: 2d-Überflutungsrechnung im Siedlungsgebiet, Gefahrenkarte, Massnahmenkonzept, Massnahmenprojektierung und -dimensionierung. | Gemeinde Stans N |
| 2001 - 2002 | Gefahrenkarten Näfels, Niederurnen: Risikoanalyse (Hydrologie, Morphologie, Hydraulik), Gefahrenkarte, Massnahmenplan | Kantonsforstamt Glarus |
| 2001 - 2002 | Gefahrenkarte und Hochwasserschutz Muota, Kt Schwyz: Risikoanalyse (Morphologie, 1d- und 2d-Hydraulik), Gefahrenhinweiskarte, Vorschläge für Sofortmassnahmen | Wuhrkorporation Muota+Starzlen |
| 2000 - 2002 | Gefahrenkarten Talfluss für die Gemeinden Stans, Stansstad, Oberdorf, Wolfenschiessen und Dallenwil, Kt. NW: Dammbruch- und Ausuferungsszenarien, Jährlichkeiten, 2d-Modellierung Überflutungsflächen, Gefahrenkarten, Schutzhöhenkarten, Schutzdefizitkarten, Massnahmenkonzepte. | Gemeinden und Tiefbauamt des Kantons NW |
| 2001 | Hydrologie Linthebene West: Abschätzung der Hochwasserabflüsse in den Kanälen der nordwestlichen Linthebene, insbesondere im Tuggenerkanal, Anwendung verschiedener Methoden (Hochwasserformeln, Frequenzanalyse, Berichte) | Tiefbauamt des Kantons Schwyz |
| 2001 | Gefahrenkarte Thun: Risikoanalyse, Gefahrenkarte, Einfluss des Grundwassers, Massnahmenplan | Stadtbauamt Thun |
| 2001 | Risikoanalyse Wägital: Hydrologie, Niederschlags-/Abfluss-Modell, hydraulische Beurteilung im Siedlungsgebiet. | Ingenieurbüro P. Meier & Partner AG, Lachen SZ |
| 2000 | Hydrologie Stichbach: HW-Spitzen, Niederschlags-/Abfluss-Modell, Dimensionierung Retentionsbecken. | Gemeinden Lanrickenbach und Bottighofen Kt. TG |
| 1999-2003 | Gefahrenhinweiskarte Wasser Kt. Aargau: Geländeanalyse, hydraulisch/hydrologische Grobmodellierung, Gefahrenkataster, Gefahrenhinweiskarte. (mit GEO7, Bern, und Koch+Partner, Laufenburg) | Baudepartement des Kantons Aargau, Abt. Landschaft und Gewässer |
| 1999 | Pilotprojekt Gefahrenkartierung Hochwasser im Kanton Zürich, Gemeinde Mönchaltorf: Risikoanalyse und Gefahrenkarte Ist-Zustand | AWEL Kt. ZH |
| 1997 - 1998 | Hochwasser- und Murganggefährdung Haldibach / Seklisbach: Gefahrenkartierung, Abschätzung Schadenpotential, Geschiebeuntersuchung, lokale Massnahmen. | CES Bauingenieur AG, Hergiswil NW; Tiefbauamt Kt. NW |
| 1997 - 1998 | Integrales Sanierungsprojekt Gemeinde Rüti/GL: Risikoanalyse, Gefahrenkarte und Massnahmenkatalog. | Runsenkorporation Rüti, Kt. GL |
| 1997-1998 | Unabhängige Expertise zur Klage ‚Wachauer Gemeinden vs. Donaukraftwerke AG‘ betreffend der Konflikte zwischen Kraftwerksbetrieb, Naturschutz, Erholung und Hochwasserschutz. | Handelsgericht Wien (A) |
| seit 1997 | Mitglied der Gruppe "Hochwassergefahren": Fachliche Beratung, Workshops, Ausbildungskurse. | Bundesamt für Wasserwirtschaft |
| 1995-1997 | Extremereignis-Analyse Thur: hydraulische Modellierung, Gefahren- und Risikoanalyse, Massnahmenplanung. | Amt für Umweltschutz und Wasserbau, Kt. TG |
| 1995 - 1996 | Dammsicherheit Aargauisches Reusstal: Hydraulik, Risikoanalyse, Schutzkonzept, Massnahmen. | Baudepartement des Kt. AG, Abt. Landschaft und Gewässer |
Zeitraum |
Arbeiten |
Auftraggeber |
| seit 2010 | Variantenstudium und Vorprojekt Hochwasserschutz Gemeinde Reiden LU, Ortsteil West: Hydrologie, Variantenstudium Bachausbau, hydraulische Dimensionierung, Vorprojektierung | Verkehr und Infrastruktur vif Kt. Luzern |
| seit 2010 | Hochwasserschutzkonzept Ennetbürgen: Variantenstudium, Evaluation, Massnahmenentwurf, hydraulische Dimensionierung | Gemeinde Ennetbürgen Kt. NW |
